ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-06-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2023 | 2024 | 2025 | H1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 1,496 | 1,253 | 1,196 | 615.32 |
| กำไรสุทธิ | 49.45 | 116.59 | 374.05 | 241.34 |
| สินทรัพย์รวม | 7,172 | 6,483 | 6,477 | 6,666 |
| หนี้สินรวม | 3,910 | 3,101 | 2,848 | 2,882 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,262 | 3,381 | 3,629 | 3,784 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | 0.19 | 0.61 | 0.39 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 1.51 | 3.51 | 10.67 | 12.05 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 3.36 | 4.62 | 9.18 | 10.03 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.31 | 9.31 | 31.26 | 39.21 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.2 | 0.92 | 0.78 | 0.76 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 115.58 | 57.3 | 37.67 | 55.45 | 43.52 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 47.41 | 24.32 | 10.74 | 16.6 | 8.91 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 31.68 | 14.04 | 4.78 | 7.53 | 3.3 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 20.97 | 18.21 | 13.39 | 15.73 | 13.39 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 96.53 | 92.52 | 99.37 | 95.78 | 104.22 |
| รวมสินทรัพย์ | 7,172.19 | 6,482.87 | 6,477.08 | 6,480.66 | 6,666.38 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 606.58 | 230.1 | 250.37 | 278.36 | 249.7 |
| รวมหนี้สิน | 3,910.25 | 3,101.28 | 2,848.18 | 2,981.85 | 2,882.05 |
| ทุนจดทะเบียน | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 427.82 | 427.82 | 427.82 | 427.82 | 427.82 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 2,205.51 | 2,325.12 | 2,572.53 | 2,442.35 | 2,728.02 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 3,261.63 | 3,381.24 | 3,628.66 | 3,498.48 | 3,784.15 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 11 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 8 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 18 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 7 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
